En este espacio te brindamos toda la información sobre la estructura organizacional de la División de Bibliotecas, sede Bogotá.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Secretaría de Sede
+ Archivo Central e Histórico
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Direcciones
+ Dirección académica
* División de Registro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Dirección de Investigación y Extensión
* División de Investigación
* División de Extensión
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* División de Bibliotecas
= Sección de Recursos de Información
= Sección de Servicios de Bibliotecarios
Ofrecer a los usuarios de la comunidad universitaria servicios de información, recursos bibliográficos, tecnológicos y espacios que faciliten el desarrollo de nuevo conocimiento para la formación, investigación, creación artística y extensión.
Posicionar a la División como centro de recursos y servicios que garanticen a la comunidad académica el acceso a la información de calidad para apoyar la creación artística y la innovación científica.
División de Bibliotecas:
Sección de Servicios Bibliotecarios:
Sección de Recursos de Información:
Numeral 3 del Artículo 3, Resolución de Rectoría No. 531 de 2015
Reglamento y resoluciones que rigen la Biblioteca:
| UBICACIÓN | ÁREA | CONTACTO | EXTENSIÓN |
| NIVEL NACIONAL | |||
| Dirección Nacional | |||
| Director Nacional | 20004 | ||
| Secretaria | 20004 | ||
| Recursos Electrónicos | 20086 | ||
| Repositorio institucional | 20014 | ||
| Portal de Revistas UN | 20086 | ||
| Administrador ALEPH | 20009 | ||
| SEDE BOGOTÁ | |||
| BIBLIOTECA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ | |||
| Unidad Administrativa | |||
| Jefe División de Bibliotecas | 17416 | ||
| Secretaria | 17416 | ||
| Jefe Sección Recursos de Información | 17458 | ||
| Jefe Sección Servicios Bibliotecarios | 17419 | ||
| Asistente | 17417 | ||
| Formación | 17414 | ||
| Acreditación y Calidad | 17412 | ||
| Apoyo a la gestión - Proyectos | 17415 | ||
| Apoyo a la gestión - Infraestructura | 17420 | ||
| Apoyo a la gestión - Inventarios | 17413 | ||
| Soporte técnico | 14715 | ||
| Soporte técnico | 14708 | ||
| Redes y Comunicaciones | 17417 | ||
| Recursos - Sótano | |||
| Selección | 17456 | ||
| Adquisición por compra o reposiciones | 17456 | ||
| Catalogación | 17441 | ||
| Depósito Institucional / Cat.-Pub | 17457 | ||
| Adquisición por donación, traslado de inventario | 17456 | ||
| Depósito legal | 20091 | ||
| Repositorio institucional UNAL | 17457 | ||
| Sótano | |||
| Atención en Sala de baja consulta, Tesis, Trabajos UN | 17435 - 17408 | ||
| Referencia | 17435 | ||
| Piso 1 | |||
| Orientación y asesoría al usuario | 17429 | ||
| Conmutación bibliográfica | 17451 | ||
| Atención al Usuario | 17453 | ||
| Atención en Sala de Música, Videoteca, Sonoteca | 17427 | ||
| Atención en Sala de Artes y Literatura | 17428 | ||
| Referencia en sala | 17428 | ||
| Atención en Sala Accesible e Inclusiva | 17433 | ||
| Piso 2 | |||
| Atención en Sala de Ciencias Sociales y Humanidades | 17452 | ||
| Referencia | 17452 | ||
| Atención en Piso | 17422 | ||
| Atención en Sala de Capacitación | 17422 | ||
| Piso 3 | |||
| Atención en Sala Ciencias de la Salud - Historia - Geografía | 17432 | ||
| Referencia | 17432 | ||
| Piso 4 | |||
| Atención en Sala José Félix Patiño | 17424 | ||
| BIBLIOTECA DE CIENCIAS AGRARIAS | |||
| Atención en Biblioteca Agronomía | 19027 | ||
| BIBLIOTECA DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS ARTURO VALENCIA ZEA | |||
| Atención en Biblioteca Derecho | 17330 | ||
| BIBLIOTECA POSGRADOS DE CIENCIAS HUMANAS ERNESTO GUHL | |||
| Atención en Biblioteca Posgrados | 16129/16130 | ||
| FONDO DE DOCUMENTACIÓN MUJER Y GÉNERO OFELIA URIBE DE ACOSTA | |||
| Atención en Biblioteca Mujer y Género | 16438 | ||
| BIBLIOTECA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | |||
| Piso 1 | |||
| Atención al Usuario | 14751 | ||
| Atención en Piso | 14715 | ||
| Piso 2 | |||
| Atención en Piso | 14714 | ||
| Atención en Sala de cómputo | 14715 | ||
| Piso 3 | |||
| Atención en Piso | 14717 / 14718 | ||
| Piso 4 | |||
| Atención en Piso | 14720 / 14722 | ||
| BIBLIOTECA COLEGIO IPARM | |||
| Atención en Biblioteca IPARM | 11721 | ||
| BIBLIOTECA DE CIENCIAS ECONÓMICAS ANTONIO GARCÍA NOSSA | |||
| Atención en Biblioteca Economía | 12405 | ||
| HEMEROTECA NACIONAL UNIVERSITARIA CARLOS LLERAS RESTREPO | |||
| Atención en la Hemeroteca | 20083 / 20084 | ||
| Depósito legal | 20091 | ||
| Donaciones | 20015 | ||
| SEDE MEDELLÍN | |||
| Atención en Sede / F. Gómez | 49791 / 49785 / 49790 | ||
| Atención en Sede / Minas | 45002 / 45003 | ||
| SEDE MANIZALES | |||
| Atención en Sede / Campus Palo Grande | 50326 | ||
| Atención en Sede / Campus La Nubia | 55400 | ||
| Atención en Sede / Campus El Cable | 51114 | ||
| SEDE PALMIRA | |||
| Atención en Sede | 35211 | ||
| SEDE AMAZONÍA | |||
| Atención en Sede | 29807 | ||
| SEDE ARAUCA / ORINOQUÍA | |||
| Atención en Sede | 29717 | ||
| SEDE CARIBE / SAN ANDRÉS | |||
| Atención en Sede | 29622 | ||
| SEDE TUMACO | |||
| Atención en Sede Tumaco |